<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار</PublisherName>
				<JournalTitle>کشتیرانی و فناوری دریایی</JournalTitle>
				<Issn></Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Key Factors of Upgrading Traditional Ports to Green Ports (Case Study: Port of Chabahar)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل کلیدی ارتقاء بنادر سنتی به بنادر سبز (مورد مطالعه: بندر چابهار)</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">107236</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>کیانی مقدم</LastName>
<Affiliation>دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد اسلم</FirstName>
					<LastName>حسین بر</LastName>
<Affiliation>مدیر گروه مدیریت بازرگانی دریایی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9831-511X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>صلاحی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه دریانوردی چابهار</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Because of the ever-increasing importance of Green Ports’ subject, which involves different aspects like ports, environment, health and economic matters and also the shortage of researches and studies about this field, the subject of “Key Attributes of Upgrading Traditional Ports to Green Ports at the Case Study of Chabahar’s Port” was determined as the subject of this research by the researcher. This research is quantitative as 9 identified attributes by means of the internal or external previous studies and researches, consultations with the experts and specialists of ports and environment and, moreover fieldworks of the researcher with using the Fuzzy Delphi Method; were reduced to 7 important, influential and localized attributes of “Pollutions, the Marine Ecology, Garbage, Transportation, Economics, Technology and Management” to determine the prioritization and importance of each attribute at upgrading traditional ports to green ports with using Fuzzy Analytical Hierarchy Process. According to the results of Fuzzy Analytical Hierarchy Process the attributes of “Pollutions, Marine Ecology, Garbage, Environment and Managements” were identified as priorities consequently.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;به دلیل اهمیت روزافزون موضوع بندر سبز که در برگیرنده ابعاد مختلف بندری، زیست­محیطی، سلامتی و اقتصادی است و همچنین کمبود تحقیقات و پژوهشها در محوریت این موضوع، پژوهش &quot;عوامل کلیدی ارتقاء بنادر سنتی به بنادر سبز در مورد مطالعه بندر چابهار&quot; توسط محقق بعنوان موضوع این پژوهش انتخاب شده است. این تحقیق به صورت کمی صورت گرفته است، بدین حالت که 9 عامل اصلی شناسائی­شده توسط محقق از طریق پیشینه­های داخلی و خارجی، مشورت با متخصصان و کارشناسان بندری و زیست­محیطی و همچنین تحقیقات میدانی محقق، از طریق روش دلفی­فازی به 7 عامل مهم، مؤثر و بومی­سازی شده، تقلیل یافت و این عوامل شامل &quot;آلودگی، اکولوژی و زیست­بوم دریا، پسماندها، حمل و نقل، اقتصادی، فناوری و مدیریتی&quot; هستند تا اولویت و اهمیت هر کدام از این عوامل در ارتقاء بنادر سنتی به بنادر سبز با استفاده از روش تحلیل سلسله­مراتبی فازی تعیین گردد. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک سلسله­مراتبی فازی، عوامل &quot;آلودگی، اکولوژی و زیست­بوم دریا، پسماندها و مدیریتی&quot; به ترتیب بعنوان اولویتهای این تحقیق مورد شناسائی قرار گرفته­اند.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بندر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بندر سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط‌زیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://smt.cmu.ac.ir/article_107236_fb69aa61919e5b044ff9158da6fcdbb8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
