<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار</PublisherName>
				<JournalTitle>کشتیرانی و فناوری دریایی</JournalTitle>
				<Issn></Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>مروری بر آلاینده های دریای عمان و اثرات آن بر اکوسیستم دریایی</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر آلاینده های دریای عمان و اثرات آن بر اکوسیستم دریایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">128747</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محی الدین</FirstName>
					<LastName>احراری رودی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;دریای عمان یکی از مهمترین اکوسیستم های دریایی کشور است. همچنین دریای عمان به لحاظ وجود منابع عظیم زنده و غیر زنده و شرایط خاص زیست‌محیطی دارای اهمیت خاصی می‌باشد. در این تحقیق ابتدا، عوامل مرتبط با  ایجاد آلودگی های دریای عمان، مورد بررسی علمی قرار گرفته است و سپس به تشریح مکانیسم آلایندگی و مخاطرات آنها، پرداخته شده است. حساسیت راهبردی موجود، تنش‌های سیاسی و موضوعات اقتصادی، مسائل مهمی مانند آلودگی‌های محیط‌زیست دریایی را تحت‌الشعاع قرار داده و دریای عمان در حال تبدیل شدن به یکی از آلوده ترین مناطق دریایی کشور است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد منابع آلوده کننده بسیاری وجود دارند که اهم آنها شامل آلودگی های ناشی از فلزات سنگین، میکروپلاستیک ها، مواد شیمیایی غیرنفتی و میکروبی، عوامل انسانی مانند حمل و نقل، فاضلاب های شهری و تسهیلات گردشگری می باشند. همچنین در این تحقیق به راهکارهایی برای کاهش یا رفع عوامل مذکور اشاره شده است.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;دریای عمان یکی از مهمترین اکوسیستم های دریایی کشور است. همچنین دریای عمان به لحاظ وجود منابع عظیم زنده و غیر زنده و شرایط خاص زیست‌محیطی دارای اهمیت خاصی می‌باشد. در این تحقیق ابتدا، عوامل مرتبط با  ایجاد آلودگی های دریای عمان، مورد بررسی علمی قرار گرفته است و سپس به تشریح مکانیسم آلایندگی و مخاطرات آنها، پرداخته شده است. حساسیت راهبردی موجود، تنش‌های سیاسی و موضوعات اقتصادی، مسائل مهمی مانند آلودگی‌های محیط‌زیست دریایی را تحت‌الشعاع قرار داده و دریای عمان در حال تبدیل شدن به یکی از آلوده ترین مناطق دریایی کشور است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد منابع آلوده کننده بسیاری وجود دارند که اهم آنها شامل آلودگی های ناشی از فلزات سنگین، میکروپلاستیک ها، مواد شیمیایی غیرنفتی و میکروبی، عوامل انسانی مانند حمل و نقل، فاضلاب های شهری و تسهیلات گردشگری می باشند. همچنین در این تحقیق به راهکارهایی برای کاهش یا رفع عوامل مذکور اشاره شده است.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلاینده های آلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروپلاستیک ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریای عمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلزات سنگین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکوسیستم دریایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://smt.cmu.ac.ir/article_128747_9752f37c94c6458e30a9955b1864ef54.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
