<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار</PublisherName>
				<JournalTitle>کشتیرانی و فناوری دریایی</JournalTitle>
				<Issn></Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prioritization of the Effective Sub-factors of Environmental Attributes on the Success of Maritime Search and Rescue Operation at the Oman Sea and the Persian Gulf Using Fuzzy Analytical Hierarchy Process</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اولویت‌بندی عوامل فرعی مؤثر عامل محیطی در موفقیت عملیات جستجو و نجات دریایی در دریای عمان و خلیج فارس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">128749</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>کیانی مقدم</LastName>
<Affiliation>مدرس دانشگاه</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1696-6593</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>امیر نهاوندی رهبر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Due to the extreme importance of saving lives by sending search and rescue teams to assist damaged vessels, “Prioritization of the Effective Sub-Factors on the Success of Maritime Search and Rescue operation at the Oman Sea and the Persian Gulf Using Fuzzy Analytical Hierarchy Process” has been selected as the title of this study. This investigation has been conducted using both qualitative and quantitative methods to determine the 4 most important attributes among 8 attributes that were found to be influential via the Fuzzy Delphi Method. In this research, by using Fuzzy Analytical Hierarchy Process, determined that “the weather conditions” and “the breadh and complexity of maritime search and rescue operations” are the most important factors in the success of search and rescue operations in the southern regions of Iran.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملیات نجات دریایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عامل محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناطق دریایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://smt.cmu.ac.ir/article_128749_d5f46c59429d70625f46cb3e8bbca280.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
