<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار</PublisherName>
				<JournalTitle>کشتیرانی و فناوری دریایی</JournalTitle>
				<Issn></Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>بررسی روشهای تحلیلی و اجزا محدود در ارتعاشات شافت دوار اجزای کشتی</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی روشهای تحلیلی و اجزا محدود در ارتعاشات شافت دوار اجزای کشتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>48</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81687</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جمال</FirstName>
					<LastName>طارقی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رقیه</FirstName>
					<LastName>احمدکلایه</LastName>
<Affiliation>دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوذر</FirstName>
					<LastName>اباذری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;در مطالعه حال حاضر به بررسی روش های تحلیلی و اجزا محدود برای ارتعاشات شافت دوار پرداخته شده است.شافت از اجزای مهم و آسیب پذیر و البته پر کاربرد در کشتی می­باش&lt;/em&gt;&lt;em&gt;د.&lt;/em&gt;&lt;em&gt;هزینه ی تعمیر و نگهداری از شافت شناور به خصوص در سیستم رانش آن بسیار زیاد می باشد.در اینجا عوامل و پارامترهای تأثیر گذار بر ارتعاشات شافت و عوامل تشدید آن،نتایج ارتعاشات شافت همچون حرکتگردشیوپدیده های مرتبط با ارتعاشات مانند اثرات ژیروسکوپی و...بررسی شده است. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;در ادامه به معرفی روش های تحلیلی برای محاسبه ی سرعت بحرانی شافت پرداخته شده است و سپس روش اجزای محدود و نقش آن در تحلیل ارتعاشات شافت،دیاگرام کمبپل و نحوه ی استفاده از آن با توجه به مفاهیم گردش پیشرو و پسرو بررسی شده است. &lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در مطالعه حال حاضر به بررسی روش های تحلیلی و اجزا محدود برای ارتعاشات شافت دوار پرداخته شده است.شافت از اجزای مهم و آسیب پذیر و البته پر کاربرد در کشتی می­باش&lt;/em&gt;&lt;em&gt;د.&lt;/em&gt;&lt;em&gt;هزینه ی تعمیر و نگهداری از شافت شناور به خصوص در سیستم رانش آن بسیار زیاد می باشد.در اینجا عوامل و پارامترهای تأثیر گذار بر ارتعاشات شافت و عوامل تشدید آن،نتایج ارتعاشات شافت همچون حرکتگردشیوپدیده های مرتبط با ارتعاشات مانند اثرات ژیروسکوپی و...بررسی شده است. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;در ادامه به معرفی روش های تحلیلی برای محاسبه ی سرعت بحرانی شافت پرداخته شده است و سپس روش اجزای محدود و نقش آن در تحلیل ارتعاشات شافت،دیاگرام کمبپل و نحوه ی استفاده از آن با توجه به مفاهیم گردش پیشرو و پسرو بررسی شده است. &lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شافت پروانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثرات ژیروسکوپی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیاگرام کمپبل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردش پیشرو و پسرو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://smt.cmu.ac.ir/article_81687_ec9ceed0f5eea723525c19d95f1dd2f6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
